儀器所屬分類:管線探測(cè)儀 => 管道及防腐層檢測(cè)
龐羽梁儀器儀表(上海)有限公司是俄羅斯品牌TECHNO-AC的中國總代理商
俄羅斯’TECHNO-AC’管道電纜定位及泄漏綜合檢測(cè)儀Success TPT-522N 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品型號(hào):TPT-522N
產(chǎn)品品牌:泰克諾AC 、’TECHNO-AC’
產(chǎn)品類別:管線定位儀、泄漏檢測(cè)儀、聽漏儀
產(chǎn)品備注:管道電纜定位及泄漏綜合檢測(cè)儀
俄羅斯’TECHNO-AC’管道電纜定位及泄漏綜合檢測(cè)儀Success TPT-522N 產(chǎn)品概述:
*先J的定位套件,結(jié)合三種設(shè)備的功能:電纜定位器、漏水檢測(cè)器、非金屬管道定位器。具有AP-027接收器、強(qiáng)大的發(fā)射器和用于檢測(cè)非金屬管道的特殊沖擊裝置。
兩種操作模式:泄漏檢測(cè)和路線定位
接收器頻率:50 至 60Hz/100 至 120Hz/512Hz 1024Hz/8192Hz/33kHz
發(fā)射頻率:Hz – 512/ 1024/8192
存儲(chǔ) 31 個(gè)信號(hào)電平并顯示圖形
顯示屏上信號(hào)的視覺指示:刻度、圖形和頻譜
測(cè)量序列、最大和最小信號(hào)電平的圖形可視化(移動(dòng)圖表)
聲音指示
帶寬選擇
頻譜(和“過濾”)信號(hào)的兩段指示
輕的
長(zhǎng)時(shí)間佩戴舒適
液晶顯示器
保修:1年
俄羅斯’TECHNO-AC’管道電纜定位及泄漏綜合檢測(cè)儀Success TPT-522N 產(chǎn)品特征:
AP-027 數(shù)字定位接收器
60W AG-144 發(fā)射器
聲學(xué)泄漏檢測(cè)功能
UM-112非金屬管道定位沖擊裝置
俄羅斯’TECHNO-AC’管道電纜定位及泄漏綜合檢測(cè)儀Success TPT-522N 產(chǎn)品應(yīng)用:
地下非金屬管道位置
地下高達(dá) 3 m 深的金屬或非金屬管道的漏水檢測(cè)
屋內(nèi)漏水檢測(cè) ,聽漏儀
檢測(cè)地下高達(dá) 6 m 深度的電纜
檢測(cè)地下最深 6 m 的任何金屬管道
地面施工前勘察地面(BB模式)
距離發(fā)射機(jī)連接處的追蹤距離可達(dá) 5 公里
最小和最大追蹤方法
間接測(cè)量深度
俄羅斯’TECHNO-AC’管道電纜定位及泄漏綜合檢測(cè)儀Success TPT-522N 產(chǎn)品參數(shù):
接收器 AP-027 技術(shù)規(guī)格 | ||
范圍 | 追蹤 | 泄漏檢測(cè) |
接受信號(hào)的類型 | 連續(xù)/脈沖 | 連續(xù)信號(hào) |
接收器濾波器的頻率 | 準(zhǔn)諧振濾波器的中心頻率?50..60 Hz,100….450 Hz?至?50 Hz, 120…540 Hz?至?60 Hz, 512 Hz / 1024 Hz / 8192 Hz/ 33kHz | 范圍限制“低于” 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 kHz?范圍限制“高于” 2,00 /1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 kHz |
?寬帶?,(工作模式) | 0.05?至?8.6 kHz | 0,09?至?2,20 kHz |
增益系數(shù) | 100分貝 | |
視覺指示 | 液晶顯示?-所選模式和參數(shù)的符號(hào)和含義。 | |
輸出信號(hào)電平的動(dòng)畫(移動(dòng))比例 | ||
輸出信號(hào)電平的數(shù)字值和動(dòng)畫(移動(dòng))刻度 | ||
輸出信號(hào)電平的圖形(移動(dòng)圖)?–?輸出信號(hào)電平的頻率內(nèi)容 | ||
保存在“存儲(chǔ)器”中的輸出信號(hào)電平的數(shù)字和圖形顯示 | ||
聲音指示 | 耳機(jī)自然寬帶或過濾信號(hào) | |
耳機(jī)合成聲音。調(diào)頻 | —— | |
內(nèi)置發(fā)射器?–?合成聲音。調(diào)頻 | —— | |
供應(yīng) | 電壓?4…7 V. –?堿性電池?АА?類型?1,5 V(4?個(gè))。 | |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)間不少于 | 20小時(shí) | |
環(huán)境溫度 | -20°С至+50°С | |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
接收器?AP-027?尺寸 | 220×102×42(毫米) | |
電子單元重量 | 0,46?公斤 | |
發(fā)射機(jī) AG-144 技術(shù)規(guī)格 | ||
范圍 | 價(jià)值 | |
生成信號(hào)的頻率,Hz: | ||
頻率?SIN f1/f2/f3, +/- 0,1 % | 512/1024/8192 | |
生成方式 | "SIN" "連續(xù)" | |
"SIN" "3?個(gè)頻率" | ||
"SIN" "脈沖" | ||
正弦波生成的輸出參數(shù): | ||
最大輸出電壓,V | ||
–?內(nèi)部電源 | 220 | |
–?帶外部蓄電池?12 V/24 V | 330 | |
–?市電供電 | 140 | |
輸出功率,W | ||
–?內(nèi)部電源 | 7,5?到?120 | |
–?帶外部蓄電池?12 V/24 V | 45?至?180 | |
–?市電供電 | 18?至?72 | |
允許負(fù)載電阻 | 任何 | |
負(fù)載匹配 | 汽車 | |
能量源 | 集成蓄電池組,市電電源。 | |
變送器的最大尺寸(在塑料外殼中),毫米 | 220x160x145 | |
塑料外殼中變送器的最大重量,kg | 8,2 | |
服務(wù)條件: | ||
溫度 | -30°C +45°C | |
環(huán)保等級(jí) | IP54 |
TPT-522N, 俄羅斯泰克諾AC, 聽漏儀, 尋線儀, 泰克諾AC, 測(cè)漏儀, 管道探測(cè)儀, 管道電纜泄露綜合檢測(cè)儀
![]() |
|